Technische Daten der 50 3708-0
|
Deutsche Reichsbahn HVM |
Güterzug-Lokomotive | Baureihe: 5035 | |
| Merkbuch für Triebfahrzeuge 939 Tr |
Betriebsgattung: G 56.15 |
Kurzbeschreibung: 1´ E h 2 |
Betriebsnummer: 50 3501- |
|
|
| Fahrzeugmassen und technische Daten | |
|
Tender |
Lokomotive |
|
Fahrzeug gesamt |
|
| Metermasse (MLd+MTv) / Lüp: 6,43 t/m | |
| Mittlere Kuppelachslast: 15,4 Mp | |
| Lfd. Nr. | Abk. | Dim. | ||
| 1 | Fahrgeschwindigkeit vw / rw | Vmax | 80 / 50 | km/h |
| 2 | Zylinderdurchmesser | d | 600 | mm |
| 3 | Kolbenhub | s | 660 | mm |
| 4 | Art und Lage der Steuerung | Ha | ||
| 5 | Kolbenschieberdurchmesser | ds | 300 | mm |
| 6 | Kesselüberdruck | Pk | 16 | kp/cm² |
| 7 | Rostfläche | R | 3,71 | m² |
| 8 | Rost (Länge x Breite) | Rlb | 2,35 x 1,58 | mm |
| 9 | Strahlungsheizfläche | Hvs | 17,9 | Stck |
| 10 | Heizrohrdurchmesser | dHr | 51 x 2,5 | mm |
| 11 | Anzahl der Heizrohe | nHr | 124 | m² |
| 12 | Rohrlänge zwischen den Rohrwänden | lr | 4700 | mm |
| 13 | Heizrohrheizfläche | HHr | 84,2 | m² |
| 14 | Rauchrohrdurchmesser | dRr | 133 x 4 | mm |
| 15 | Anzahl der Rauchrohre | nRr | 38 | Stck |
| 16 | Rauchrohrheizfläche | HRr | 70,2 | m² |
| 17 | Rohrheizfläche | Hvb | 154,4 | m² |
| 18 | Verdampfungsheizfläche | Hv | 172,3 | m² |
| 19 | Überhitzerrohrdurchmesser | dÜr | 38 x 4 | mm |
| 20 | Überhitzerheizfläche | HÜ | 65,4 | m² |
| 21 | Wasserraum des Kessels | WK | 8,36 | m² |
| 22 | Dampfraum | DK | 3,74 | m² |
| 23 | Verdampfungswasseroberfläche | OW | 12,37 | m² |
| 24 | Masse des Kessels ohne Ausrüstung | Mklo | 18,49 | t |
| 25 | Masse des Kessels mit Ausrüstung | Mklm | 24,6 | t |
| 26 | Ausrüstung mit Vorwärmer | MV | ||
| 27 | Ausrüstung mit Läutewerk | (L) | ||
| 28 | Heizung | H | ||
| 29 | Brennstoffvorrat | B | [8] | t |
| 30 | Wasserkasteninhalt | W | [26] | m² |
| 31 | Befahrbarer Bogenlauf-Halbmesser | R | 100 | m |
| 32 | Befahrbarer Ablaufberg-Halbmesser | 300 | m | |
| 33 | Bremse | K m. Z | ||
| 34 | 1. Baujahr / rekonstruiert | 1939 / 1957 | ||


